Radiología e Imagen
| Sector | Razón Social | La entidad asume algún tipo de compromiso con los estudiantes | La Universidad asume algún tipo de compromiso con los estudiantes | Vigencia - Inicio | Vigencia - Fin | Convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gubernamental | HOSPITALES CIVILES DE GUADALAJARA OPD | Sí | Sí | 01 Mayo 2022 | 30 Abr 2025 |
|
| Gubernamental | CRUZ ROJA MEXICANA | Sí | Sí | 20 Feb 1996 | 20 Feb 1996 |
|
| Gubernamental | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES TLAQUEPAQUE | Sí | Sí | 22 Ene 2022 | 30 Sep 2024 |
|
| Gubernamental | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE TONALÁ | Sí | Sí | 29 Nov 2021 | 29 Nov 2023 |
|
| Gubernamental | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE ZAPOPAN | Sí | Sí | 20 Ene 2022 | 30 Sep 2024 |
|
| Productivo | CENTRO DE IMAGENOLOGIA ESPECIALIZADA - HOSPITAL PEDRO LOZA | Sí | Sí | 24 Mayo 2022 | 24 Mayo 2024 |
|
| Productivo | CENTRO DE IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA CID, HOSPITAL TERRANOVA | Sí | Sí | 26 Ene 2022 | 26 Ene 2024 |
|
| Productivo | HOSPITAL REAL SAN JOSE | Sí | Sí | 13 Ene 2022 | 13 Ene 2024 |
|
| Productivo | BAÑUELOS RADIOLOGOS | Sí | Sí | 13 Jun 2023 | 13 Jun 2025 | |
| Productivo | HOSPITAL SAN JAVIER | Sí | Sí | 15 Mayo 2023 | 15 Mayo 2025 |
|
| Productivo | DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO POR IMAGEN DEI | Sí | Sí | 22 Sep 2022 | 22 Sep 2024 |
|
| Productivo | COLEGIO DE RADIOLOGIA E IMAGEN DE JALISCO | Sí | Sí | 08 Nov 2022 | 08 Nov 2024 | |
| Productivo | HOSPITAL COUNTRY 2000 | Sí | Sí | 26 Ene 2022 | 26 Ene 2024 |
|
| Productivo | GRUPO RIO, SERVICIOS IMAGENOLÓGICOS DE OCCIDENTE | Sí | 26 Ene 2022 | 26 Ene 2024 |
|
|
| Productivo | MEDICAL SURGERY MS SALUD | Sí | Sí | 24 Mayo 2022 | 24 Mayo 2024 |
|
| Productivo | Consultorio de Imagen de Guadalajara | Sí | Sí | 18 Ago 2022 | 18 Ago 2024 |
|

